Gazzetta del popolo - sezione per i piccoli
vedi anche:
Gazzetta del Popolo (quotidiano, dal 1848);
Illustrazione del Popolo (dal 1921);
Fuorisacco (sezione umoristica, 1932-1933);
Gazzetta dei piccoli (1945-1950)
GAZZETTA DEL POPOLO - sezione per i piccoli
inserto settimanale del martedì (fino a metà giugno 1935),
poi del giovedì, alla Gazzetta del popolo
tabloid cm 30x40 4 pp 4+1
assenza di numerazione: è riportata soltanto la data
almeno 194 numeri, dal n. [1] (10 novembre 1931) al n. [194] (25 luglio 1935)
NOTA continua fino al 1937, diventando poi una rubrica del quotidiano fino al 1938
con:
Pio Percopo e Biagio Frollo e Coccoletto (di Augusto Camerini);
Pulcinella, il pittore Armando e la domestica Isolina Marzabotto (di Mario Pompei);
Strabone (di Sto);
Venturino e Barnabà (di Paola Bologna);
Don Alvaro (di Luigi Giobbe);
Tabu e Putifarre e l'investigatore Occhiofino (di Paolo Garretto);
Paolotto (di Piero Bernardini);
Baciccia e Nabassone (di G. Bacchelli);
ecc.
Quaderni della Gazzetta del popolo sezione per i piccoli
albo sd cm 30x38 cop cartoncino a colori
24 avventure di Pio Percopo
1931 |
[1] | 10 nov | |
[2] | 17 nov | - |
[3] | 24 nov | - |
[4] | 1 dic | - |
[5] | 8 dic | - |
[6] | 15 dic | |
[7] | 22 dic | |
[8] | 29 dic | |
1932 |
[9] | 5 gen | - |
[10] | 12 gen | - |
[11] | 19 gen | - |
[12] | 26 gen | - |
[13] | 2 feb | - |
[14] | 9 feb | - |
[15] | 16 feb | - |
[16] | 23 feb | - |
[17] | 1 mar | - |
[18] | 8 mar | - |
[19] | 15 mar | |
[20] | 22 mar | |
[21] | 29 mar | = |
[22] | 5 apr | - |
[23] | 12 apr | - |
[24] | 19 apr | - |
[25] | 26 apr | |
[26] | 3 mag | |
[27] | 10 mag | - |
[28] | 17 mag | - |
[29] | 24 mag | - |
[30] | 31 mag | - |
[31] | 7 giu | - |
[32] | 14 giu | - |
[33] | 21 giu | - |
[34] | 28 giu | - |
[35] | 5 lug | - |
[36] | 12 lug | |
[37] | 19 lug | |
[38] | 26 lug | |
[39] | 2 ago | |
[40] | 9 ago | |
[41] | 17 ago | |
[42] | 23 ago | |
[43] | 30 ago | |
[44] | 6 set | |
[45] | 13 set | |
[46] | 20 set | |
[47] | 27 set | |
[48] | 4 ott | - |
[49] | 11 ott | - |
[50] | 18 ott | - |
[51] | 25 ott | |
[52] | 1 nov | |
[53] | 8 nov | |
[54] | 15 nov | |
[55] | 22 nov | |
[56] | 29 nov | |
[57] | 6 dic | |
[58] | 13 dic | |
[59] | 20 dic | |
[60] | 27 dic | |
1933 |
[61] | 3 gen | |
[62] | 10 gen | - |
[63] | 17 gen | - |
[64] | 24 gen | - |
[65] | 31 gen | |
[66] | 7 feb | |
[67] | 14 feb | - |
[68] | 21 feb | - |
[69] | 28 feb | - |
[70] | 7 mar | - |
[71] | 14 mar | - |
[72] | 21 mar | - |
[73] | 28 mar | |
[74] | 4 apr | - |
[75] | 11 apr | - |
[76] | 18 apr | |
[77] | 25 apr | - |
[78] | 2 mag | - |
[79] | 9 mag | - |
[80] | 16 mag | |
[81] | 23 mag | |
[82] | 30 mag | |
[83] | 6 giu | - |
[84] | 13 giu | - |
[85] | 20 giu | - |
[86] | 27 giu | |
[87] | 4 lug | |
[88] | 11 lug | - |
[89] | 18 lug | - |
[90] | 25 lug | - |
[91] | 1 ago | - |
[92] | 8 ago | |
[93] | 15 ago | - |
[94] | 22 ago | |
[95] | 29 ago | - |
[96] | 5 set | - |
[97] | 12 set | |
[98] | 19 set | - |
[99] | 26 set | - |
[100] | 3 ott | - |
[101] | 10 ott | - |
[102] | 17 ott | - |
[103] | 24 ott | - |
[104] | 31 ott | |
[105] | 7 nov | - |
[106] | 14 nov | - |
[107] | 21 nov | - |
[108] | 28 nov | |
[109] | 5 dic | |
[110] | 12 dic | - |
[111] | 19 dic | |
[112] | 27 dic | |
1934 |
[113] | 2 gen | |
[114] | 9 gen | - |
[115] | 16 gen | - |
[116] | 23 gen | |
[117] | 30 gen | |
[118] | 6 feb | |
[119] | 13 feb | |
[120] | 20 feb | |
[121] | 27 feb | |
[122] | 6 mar | - |
[123] | 13 mar | |
[124] | 20 mar | |
[125] | 27 mar | |
[126] | 3 apr | |
[127] | 10 apr | |
[128] | 17 apr | |
[129] | 24 apr | |
[130] | 1 mag | |
[131] | 8 mag | |
[132] | 15 mag | - |
[133] | 22 mag | |
[134] | 29 mag | |
[135] | 5 giu | |
[136] | 12 giu | |
[137] | 19 giu | |
[138] | 26 giu | |
[139] | 3 lug | - |
[140] | 10 lug | |
[141] | 17 lug | |
[142] | 24 lug | - |
[143] | 31 lug | - |
[144] | 7 ago | |
[145] | 14 ago | |
[146] | 21 ago | |
[147] | 28 ago | - |
[148] | 4 set | |
[149] | 11 set | |
[150] | 18 set | |
[151] | 25 set | |
[152] | 2 ott | |
[153] | 9 ott | |
[154] | 16 ott | - |
[155] | 23 ott | |
[156] | 30 ott | - |
[157] | 6 nov | |
[158] | 13 nov | - |
[159] | 20 nov | |
[160] | 27 nov | |
[161] | 4 dic | - |
[162] | 11 dic | |
[163] | 18 dic | |
[164] | 25 dic | |
1935 |
[165] | 1 gen | |
[166] | 8 gen | |
[167] | 15 gen | |
[168] | 22 gen | |
[169] | 29 gen | - |
[170] | 5 feb | |
[171] | 12 feb | |
[172] | 19 feb | |
[173] | 26 feb | |
[174] | 5 mar | |
[175] | 12 mar | - |
[176] | 19 mar | |
[177] | 26 mar | - |
[178] | 2 apr | |
[179] | 9 apr | |
[180] | 16 apr | |
[181] | 23 apr | - |
[182] | 30 apr | - |
[183] | 7 mag | |
[184] | 14 mag | |
[185] | 21 mag | |
[186] | 28 mag | |
[187] | 4 giu | |
[188] | -- giu | - |
[189] | 20 giu | |
[190] | 27 giu | - |
[191] | 4 lug | - |
[192] | 11 lug | |
[193] | 18 lug | - |
[194] | 25 lug | |
|