Scena Illustrata
1 | 1865 |
2 | 1866 |
3 | 1867 |
4 | 1868 |
5 | 1869 |
6 | 1870 |
7 | 1871 |
8 | 1872 |
9 | 1873 |
10 | 1874 |
11 | 1875 |
12 | 1876 |
13 | 1877 |
14 | 1878 |
15 | 1879 |
16 | 1880 |
17 | 1881 |
18 | 1882 |
19 | 1883 |
20 | 1884 |
21 | 1885 |
22 | 1886 |
23 | 1887 |
24 | 1888 |
25 | 1889 |
26 | 1890 |
27 | 1891 |
28 | 1892 |
29 | 1893 |
30 | 1894 |
31 | 1895 |
32 | 1896 |
33 | 1897 |
34 | 1898 |
35 | 1899 |
36 | 1900 |
37 | 1901 |
38 | 1902 |
39 | 1903 |
40 | 1904 |
41 | 1905 |
41 | 1906 |
41 | 1907 |
41 | 1908 |
45 | 1909 |
46 | 1910 |
47 | 1911 |
48 | 1912 |
49 | 1913 |
50 | 1914 |
51 | 1915 |
52 | 1916 |
53 | 1917 |
54 | 1918 |
55 | 1919 |
56 | 1920 |
57 | 1921 |
58 | 1922 |
59 | 1923 |
60 | 1924 |
61 | 1925 |
62 | 1926 |
63 | 1927 |
65 | 1928 |
- | 1929 |
- | 1930 |
- | 1931 |
- | 1932 |
- | 1933 |
- | 1934 |
- | 1935 |
- | 1936 |
52 | 1937 |
vedi anche
Illustrazione italiana
SCENA ILLUSTRATA
rivista d'arte e letteratura
fondatore:
Pilade Pollazzi (1852-1940)
Scena illustrata, via [corso] del Presto 4, Firenze
dir. resp.:
Augusto Chesne Dauphiné (1937)
rivista illustrata mensile
40 pp bn/4c + cop 4+1 pm (1937)
abbonamento annuo L. 45 (1937)
numerazione annuale
NOTA quando la rivista si impreziosisce e si ricchisce di colore, la periodicità diventa sostanzialmente mensile, con numeri doppi, e infine mantiene la doppia datazione (1 e 15 del mese) pur dichiarando periodicità mensile
almeno 100 annate, dal n. 1°/1 (giugno 1865)
testi di:
Amalia Guglielminetti,
Dino Provenzal,
Lucio D'Ambra,
Giana Anguissola,
Achille Campanile, ecc.
ill. (anni Trenta) di
Beppe Porcheddu,
Antonio Rubino,
Pier Lorenzo De Vita,
R. Lemmi,
B. Bartoli,
Janna Farini,
Walter Molino,
Mario Pompei,
Piero Bernardini, ecc.
fumetto: le strisce umoristiche de
"Il professor Nimbus" (
Professeur Nimbus, distribuito dalla francese Opera Mundi);
"La Signorina Verità" fantasie di
Antonio Rubino (4 puntate, nel 1937 dal n. 1 al n. 4)
PAGINA IN PREPARAZIONE