La commedia umana
LA COMMEDIA UMANA
giornale-opuscolo
Edoardo Sonzogno Editore, Milano
dir.:
Achille Bizzoni
settimanale cm 11,5x17 pp 80/32 bn + cop 2+1 pm c. 15
la numerazione dei fascicoli è continua
NOTA i primi due numeri, usciti nel dicembre 1884, fanno parte dell'anno 1° (1884-1885)
198 numeri, dal n. 1°/1 (21 dicembre 1884) al n. 4°/198 (30 settembre 1888)
poi:
giornale opuscolo bisettimanale
amministrazione: via Piè di marmo 37-38, Roma
bisettimanale (esce il giovedì e la domenica) 32 pp + cop 2+1 pm c. 10
52 numeri, dal n. 4°/199 (4 ottobre 1888) al n. 250 (31 marzo 1889)
collaboratori:
Silvio Becchia,
Dante Bicchi,
Silvio Boselli,
Giosuè Carducci,
Luigi Castellazzo,
Felice Cavallotti,
Giuseppe Corona,
Giovanni Falleroni,
Onorato Fava,
Ferdinando Fontana,
Antonio Ghislanzoni,
Emilio Girardi,
Luigi Gualtieri,
Olindo Guerrini [Stecchetti],
Eliodoro Lombardi,
Mario Mariani,
Diego Martelli,
Luigi Musini,
Palmiro Premoli,
Ferruccio Rizzotti,
Isnardo Sartorio,
Abele Savini,
Ettore Socci,
Giovanni Vaccari,
Vincenzo Valle,
Pasqualino Vassallo,
ecc.
Almanacco della Commedia umana per l'anno 1887
Edoardo Sonzogno Editore, Milano
volumetto cm 11,5x17,7 128 pp (4 pp bn + 33 pp 4+4 + 92 pp bn)
+ cop 3c(nero+carne+oro)+1 dq c. 50
a.1, 1884-1885 |
|
settimanale |
1 | 21 dic | |
|
2 | 28 dic | |
|
3 | 4 gen | |
|
4 | 11 gen | |
|
5 | 18 gen | |
|
6 | 25 gen | |
|
7 | 1 feb | |
|
8 | 8 feb | |
|
9 | 15 feb | |
|
10 | 22 feb | |
|
11 | 1 mar | |
|
12 | 8 mar | |
|
13 | 15 mar | |
|
14 | 22 mar | |
|
15 | 29 mar | |
|
16 | 5 apr | |
|
17 | 12 apr | |
|
18 | 19 apr | |
|
19 | 26 apr | |
|
20 | 3 mag | |
|
21 | 10 mag | |
|
22 | 17 mag | |
|
23 | 24 mag | |
|
24 | 31 mag | |
|
25 | 7 giu | |
|
26 | 14 giu | |
|
27 | 21 giu | |
|
28 | 28 giu | |
|
29 | 5 lug | |
|
30 | 12 lug | |
|
31 | 19 lug | |
|
32 | 26 lug | |
|
33 | 2 ago | |
|
34 | 9 ago | |
|
35 | 16 ago | |
|
36 | 23 ago | |
|
37 | 30 ago | |
|
38 | 6 set | |
|
39 | 13 set | |
|
40 | 20 set | |
|
41 | 27 set | |
|
42 | 4 ott | |
|
43 | 11 ott | |
|
44 | 18 ott | |
|
45 | 25 ott | |
|
46 | 1 nov | |
|
47 | 8 nov | |
|
48 | 15 nov | |
|
49 | 22 nov | |
|
50 | 29 nov | |
|
51 | 6 dic | |
|
52 | 13 dic | |
|
53 | 20 dic | |
|
54 | 27 dic | |
|
|
a.2, 1886 |
|
55 | 3 gen | |
|
56 | 10 gen | |
|
57 | 17 gen | |
|
58 | 24 gen | |
|
59 | 31 gen | |
|
60 | 7 feb | |
|
61 | 14 feb | |
|
62 | 21 feb | |
|
63 | 28 feb | |
|
64 | 7 mar | |
|
65 | 14 mar | |
|
66 | 21 mar | |
|
67 | 28 mar | |
|
68 | 4 apr | |
|
69 | 11 apr | |
|
70 | 18 apr | |
|
71 | 25 apr | |
|
72 | 2 mag | |
|
73 | 9 mag | |
|
74 | 16 mag | |
|
suppl. 16 mag | |
|
75 | 23 mag | |
|
76 | 30 mag | |
|
77 | 6 giu | |
|
78 | 13 giu | |
|
79 | 20 giu | |
|
80 | 27 giu | |
|
81 | 4 lug | |
|
82 | 11 lug | |
|
83 | 18 lug | |
|
84 | 25 lug | |
|
85 | 1 ago | |
|
86 | 8 ago | |
|
87 | 15 ago | |
|
88 | 22 ago | |
|
89 | 29 ago | |
|
90 | 5 set | |
|
91 | 12 set | |
|
92 | 19 set | |
|
93 | 26 set | |
|
94 | 3 ott | |
|
95 | 10 ott | |
|
96 | 17 ott | |
|
97 | 24 ott | |
|
98 | 31 ott | |
|
99 | 7 nov | |
|
100 | 14 nov | |
|
101 | 21 nov | |
|
102 | 28 nov | |
|
103 | 5 dic | |
|
104 | 12 dic | |
|
105 | 19 dic | |
|
106 | 26 dic | |
|
|
a.3, 1887 |
|
107 | 2 gen | |
|
108 | 9 gen | |
|
109 | 16 gen | |
|
110 | 23 gen | |
|
111 | 30 gen | |
|
112 | 6 feb | |
|
113 | 13 feb | |
|
114 | 20 feb | |
|
115 | 27 feb | |
|
116 | 6 mar | |
|
117 | 13 mar | |
|
118 | 20 mar | |
|
119 | 27 mar | |
|
120 | 3 apr | |
|
121 | 10 apr | |
|
122 | 17 apr | |
|
123 | 24 apr | |
|
124 | 1 mag | |
|
125 | 8 mag | |
|
126 | 15 mag | |
|
127 | 22 mag | |
|
128 | 29 mag | |
|
129 | 5 giu | |
|
130 | 12 giu | |
|
131 | 19 giu | |
|
132 | 26 giu | |
|
133 | 3 lug | |
|
134 | 10 lug | |
|
135 | 17 lug | |
|
136 | 24 lug | |
|
137 | 31 lug | |
|
138 | 7 ago | |
|
139 | 14 ago | |
|
140 | 21 ago | |
|
141 | 28 ago | |
|
142 | 4 set | |
|
143 | 11 set | |
|
144 | 18 set | |
|
145 | 25 set | |
|
146 | 2 ott | |
|
147 | 9 ott | |
|
148 | 16 ott | |
|
149 | 23 ott | |
|
150 | 30 ott | |
|
151 | 6 nov | |
|
152 | 13 nov | |
|
153 | 20 nov | |
|
154 | 27 nov | |
|
155 | 4 dic | |
|
156 | 11 dic | |
|
157 | 18 dic | |
|
158 | 25 dic | |
|
|
a.4, 1888 |
|
159 | 1 gen | |
|
160 | 8 gen | |
|
161 | 15 gen | |
|
162 | 22 gen | |
|
163 | 29 gen | |
|
164 | 5 feb | |
|
165 | 12 feb | |
|
166 | 19 feb | |
|
167 | 26 feb | |
|
168 | 4 mar | |
|
169 | 11 mar | |
|
170 | 18 mar | |
|
171 | 25 mar | |
|
172 | --- | |
|
173 | --- | |
|
174 | --- | |
|
175 | --- | |
|
176 | --- | |
|
177 | --- | |
|
178 | 13 mag | |
ril. |
179 | 20 mag | |
ril. |
180 | 27 mag | |
ril. |
181 | 3 giu | |
ril. |
182 | 10 giu | |
ril. |
183 | 17 giu | |
ril. |
184 | 24 giu | |
ril. |
185 | 1 lug | |
ril. |
186 | 8 lug | |
ril. |
187 | 15 lug | |
ril. |
188 | 22 lug | |
ril. |
189 | 29 lug | |
ril. |
190 | 5 ago | |
ril. |
191 | 12 ago | |
ril. |
192 | 19 ago | |
ril. |
193 | 26 ago | |
ril. |
194 | 3 set | |
|
195 | 10 set | |
|
196 | 16 set | |
|
197 | 23 set | |
|
198 | 30 set | |
|
bisettimanale |
199 | 4 ott | |
|
200 | | |
|
201 | | |
|
202 | | |
|
203 | | |
|
204 | | |
|
205 | | |
|
206 | | |
|
207 | | |
|
208 | | |
|
209 | | |
|
210 | | |
|
211 | | |
|
212 | | |
|
213 | | |
|
214 | | |
|
215 | | |
|
216 | | |
|
217 | | |
|
218 | | |
|
219 | | |
|
220 | | |
|
221 | | |
|
222 | | |
|
223 | 27 dic | |
|
|
a.5, 1889 |
|
224 | | |
|
225 | | |
|
226 | | |
|
227 | | |
|
228 | | |
|
229 | | |
|
230 | | |
|
231 | | |
|
232 | | |
|
233 | | |
|
234 | | |
|
235 | | |
|
236 | | |
|
237 | | |
|
238 | | |
|
239 | | |
|
240 | | |
|
241 | | |
|
242 | | |
|
243 | | |
|
244 | | |
|
245 | | |
|
246 | | |
|
247 | | |
|
248 | | |
|
249 | | |
|
250 | 31 mar | |
|
|
LA COMMEDIA UMANA - Serie 2°
Serie 2° (1898) |
|
1 | 30 gen | |
|
2 | 6 feb | |
|
3 | 13 feb | |
|
4 | 20 feb | |
|
5 | 27 feb | |
|
6 | 6 mar | |
|
7 | 13 mar | Per Felice Cavallotti |
|
8 | 20 mar | |
|
9 | 27 mar | |
|
|
giornale-opuscolo
Società Editrice Sonzogno, via Pasquirolo 14, Milano
dir.:
Emilio Girardi
in redazione con
Achille Bizzoni:
Aristide Polastri,
Silvio Becchia
gerente resp.:
Aniceto Persighetti
settimanale cm 11,9x18,2 48 pp bn + cop 1+1 pm c. 15
almeno 9 numeri, dal n. 1°/1 (30 gennaio 1898) al n. 9 (27 marzo 1898)