Phénix
PHÉNIX
anno | numeri |
1 | 1966 | 1 |
2 | 1967 | 2 a 5 |
3 | 1968 | 6 a 8 |
4 | 1969 | 9 a 11 |
5 | 1970 | 12 a 15 |
6 | 1971 | 16 a 19 |
7 | 1972 | 20 a 24 |
8 | 1973 | 25 a 33 |
9 | 1974 | 34 a 41 |
10 | 1975 | 42 a 44 |
11 | 1976 | 45, 46 |
12 | 1977 | 47, 48 |
bandes dessinées, science-fiction, espionnage (1)
bandes dessinées, science-fiction, aventure, espionnage (2 a 4)
revue internationale de la bande dessinée (dal n. 5)
fondata da Claude Moliterni, redattore capo
redazione del n. 1: Pierre Couperie, Proto Destefanis, Edouard François
presentazione grafica: Claude Le Gallo
corrispondenti: Maurice Horn (Stati Uniti), Arturo Ramos (Spagna), L. Mosso (Italia)
trimestrale (1 a 19) [3-4 numeri all'anno]
mensile (20 a 41)
trimestrale (42 a 48)
NOTA i numeri del 1968 e 1969 non indicano data e periodicità
nn. 1 e 2: 32 e 40 pp cm 18,5x27 bn + cop a 3 colori pm FF 4,50
nn. 3 a 29 : pp 96 (3 a 19) pp 64 (20 a 29) bn cm 18,5x27 + cop a 3 colori dq FF 6 (3 a 14) 9 (15 a 29)
nn. 30 a 46: pp 64 cm 21x27 + cop 4+1 (30 a 38) 2+1 (39 a 48) dq FF 6 (30 a 41) 20 (42 a 48)
48 numeri, dal n. 1 (ottobre 1966) al n. 48 (1977)
trimestrale |
1 | trim., ott.66 | in cop: Arcibaldo di Geo McManus |
2 | trim., gen.67 | in cop: Caniff |
3 | 2° trim.67 | in cop.: Captain Haddoch, da Tintin |
4 | 3° trim.67 | numero speciale Kunsthalle Berne |
5 | 4° trim.67 | Raymond Macherot, Franck Sauvage, "Le rayon U", Le Condor Noir |
6 | 1° trim.68 | speciale aviazione |
7 | 1968 | Burne Hogarth, The Newlyweds di Geo McManus, Naggar, Le rayon U |
8 | sd, 4° trim.68 | Maison de la culture di Nevers, panorama del fumetto |
9 | sd, 1° trim.69 | speciale Alain Saint-Ogan |
10 | sd, 3° trim.69 | Orion le laveur de planètes, Gigi, Moliterni |
11 | sd, 4° trim.69 | 5° salone internazionale dei comics, Lucca 1-15 nov.69, Almanacco 1969 |
12 | 1° trim.70 | Brick Bradford, Orion le laveur de planètes, Milton Caniff |
13 | [2°]3° trim.70 | Peanuts, Druillet, Don Winslow, Raoul et Gaston (Tim Tyler's Luck / Cino e Franco) |
14 | 3° trim.70 | Gir, Hugo Pratt, Neal Adams |
15 | 4° trim.70 | Edgar P. Jacobs, Carmine Infantino, Le Roi de la Police Montée (King of thr Royal Mounted / Audax) |
16 | 1° trim.71 | Bernard Prince, Gillain, Joe Kubert, Rube Goldberg |
17 | 2° trim.71 | Caniff, Pratt, Tillieux, Gil Kane |
18 | 3° trim.71 | Gotlib, Gigi, Mordillo, Blackmark |
19 | 4° trim. 6°[1971] | Goscinny, Tchernia, Morris, Hogarth, Mulatier, Ricord |
mensile |
20 | [7°]6°[1972] | Franquin, 1° Congresso di New York, Clifton, De Seta |
21 | [7°]6°[1972] | Le père Lacloche (Pete the tramp), il fumetto giapponese, Gigi, John Halas et Joy Batchelor (animazione) |
22 | [7°]6°[1972] | Fred, Red Ryder, Red Barry, Saint-Ogan, Mandryka |
23 | [7°]6°[1972] | Frank Robbins, Godard, Loro, Jules, il fumetto arabo |
24 | [7°]6°, dic.72 | Franquin, Trinca |
25 | [8°]7°, gen.73 | underground, Crumb, Phantom |
26 | [8°]7°, feb.73 | speciale science-fiction |
27 | [8°]7°, mar.73 | Robvel (Robert Velter), Joubert, Jacques Martin |
28 | [8°]7°, apr.73 | Crepax, Mort Cinder, Druillet, Gil Kane |
29 | [8°]7°, mag.73 | Pratt, Hergé, Crepax, Mort Cinder, Laloux, Topor |
30 | [8°]7°, giu.73 | Ulysse, Underground, Anita, Mort Cinder, Ailleurs, Bob e Bobette, Vuzz |
31 | [8°]7°, set.73 | Forest, Infantino, Tiger, Mort Cinder, Ulysse, Mandryka, Vuzz, Blondie |
32 | [8°]7°, ott.73 | Pichard, Crepax, Brindavoine, Mort Cinder, Moose, Ulysse, Mandryka, Vuzz, Felix |
33 | [8°]7°, dic.73 | Gigi, Crepax, Mandryka, Mort Cinder, Lucca 9, Ulysse, The Little King, Vuzz, Tupac Amura |
34 | [9°]8°, gen.74 | Gourmelen, ... |
35 | [9°]8°, feb.74 | Druillet, Buzzelli, Yves Sainclair, Angoulême 1, Modeste et Pompon, Vuzz |
36 | [9°]8°, mar.74 | Gigi, Drucker, il fumetto filippino, Yves Sainclair, Ulysse, The Spirit, Angoulême 1, Orion, Mr. Mum |
37 | [9°]8°, apr.74 | Little Nemo, Foldes, Yves Sainclair, Walt Kelly, il fumetto messicano, Ulysse, Nevada Hill |
38 | [9°]8°, mag.74 | Pichard, Dickens, Yves Sainclair, Mattioli, Ulysse, il fumetto iugoslavo, Pratt, Kresse, |
39 | [9°]8°, giu.74 | Pratt, Infantino, Al Williamson, Orion, Pogo |
40 | [9°]8°, set.74 | Saint-Ogan, Don Martin, Don Martin, Yves Sainclair, Orion, Lucifera, Pratt |
41 | [9°]8°, set.74 | Mandrake, Palacios, Pellos, Nevada Hill, Glaser, E. Breccia, Pratt |
trimestrale |
42 | [10°]8°, gen.75 | Special Neal Adams |
43 | [10°]8°, 1975 | Tillieux, Jacques Davis, Jacobs, Topffer |
44 | [10°]8°, set.75 | Fred Harman, Rahan, Pellos, Tillie the Toiler, Alex Toth |
45 | [10°]8°, dic.75 | Walter Fahrer, Hergé, Gillon, Comics 101, Cazanave, Lobacev, fumetto iugoslavo anteguerra |
46 | [11°]10° | Bonvi, Corto Maltese, Frank Bellamy, Tintin, Brick Bradford |
47 | [12°]11° | Winsor McCay, Tintin, Lucifera, Ferd'nand, Lone Ranger, G.Ri. (Victor Mousselet) |
48 | [12°]11° (in cop. "n. 47") | Barbarella, Paul Davis, Kit Carson, Fred, Floyd Gottfredson |
supplementi
suppl. al n. 6 (1° trim. 1968) FF 10
cop: Popeye; interni: "La revanche des Saturniens" e "Bataille dans la stratosphère" (episodi di "Saturno contro la Terra", il classico di Zavattini-Pedrocchi-Scolari, dall'edizione francese d'epoca)
PAGINA IN COMPLETAMENTO
|