Almanacco Pro Pace
1 | 1890 | |
2 | 1891 | |
3 | 1892 | |
4 | 1893 | |
5 | 1894 | |
6 | 1895 | |
7 | 1896 | |
8 | 1897 | |
9 | 1898 | |
10 | 1899 | |
11 | 1900 | |
12 | 1901 | |
13 | 1902 | |
14 | 1903 | |
15 | 1904 | |
16 | 1905 | |
17 | 1906 | |
18 | 1907 | |
19 | 1908 | |
20 | 1909 | |
21 | 1910 | |
22 | 1911 | |
23 | 1912 | |
24 | 1913 | |
25 | 1914 | |
26 | 1915 | |
27 | 1916 | |
28 | 1917 | |
29 | 1918 | |
30 | 1919 | |
31 | 1920 | |
32 | 1921 | |
33 | 1922 | |
34 | 1923 | |
35 | 1924 | |
36 | 1925 | |
37 | 1926 | |
38 | 1927 | |
39 | 1928 | |
40 | 1929 | |
41 | 1930 | |
42 | 1931 | |
43 | 1932 | |
44 | 1933 | |
45 | 1934 | |
46 | 1935 | |
47 | 1936 | |
48 | 1937 | |
ed.:
Società per la pace e la giustizia internazionale, via Manzoni 30, Milano
primo socio fondatore della Società:
Ernesto Teodoro Moneta
volumetti 96 pp bn + cop 1+1 dq L. 2,50 (1929)
almeno 48 numeri, dal n. [1] (1890) al n. [48] (1937)