TM rivista, 1 a 38 TM rivista 39 a 335 TM tabloid 336 a 839
terzo periodo: "tabloid" 336 a 449 (1991-1993)
quarto periodo: "tabloid" 450 a 688 (1994-2000)
quinto periodo: "tabloid" 689 a 839 (2001-2008)
terzo periodo (1991-1993)
Editiemme, via Lanino 5, Milano / Editiemme divisione della Parpinelli Tre, via Lanino 5, Milano
dir. resp.: Roberto Satolli
settimanale tabloid cm 30x42, 16/24 pp 4c/bn autocop
114 numeri, dal n. 336 34°/1 (16 gennaio 1991) al n. 35°/38 449 (15 dicembre 1993)
quarto periodo (1994-2000)
gruppo Medimedia International Group
Editiemme, divisione della Parpinelli Tre, via Lanino 5, Milano
dir. resp.: Roberto Satolli
capored.: Giuseppe Gaudenzi
caposervizio: Pietro Dri
settimanale tabloid cm 30x42, fogliazione varia, 4+4 autocop
dal n. 36°/450 (19 gennaio 1994) al n. 42°/688 (13 dicembre 2000)
quinto periodo (2001-2008)
giornale di informazione e cultura per il medico /
il primo giornale per il medico di famiglia
gruppo Vivendi Universal Publishing
ed.: Masson, via Bressan 2, Milano (fino al n. 744) / via Muzio Attendolo detto Sforza 7-9, Milano
redazione: Zadig, via Calzecchi 10, Milano
dir. resp.: Pietro Dri
vice dir.: Luca Carra
dir. edit.: Roberto Satolli
settimanale, tabloid cm 30x42, fogliazione varia, 4+4 autocop
NOTA nuova grafica e nuova impostazione della rivista dal n. 745 (44°/23-24) del 19 settembre 2002 (e viene pubblicato un caso clinico a numero, senza illustrazioni)
151 numeri, dal n. 43°/689 (18 gennaio 2001) al n. 50°/839 (20 novembre 2008)
in prima pagina: vignetta editoriale di Davide Danti fino al n. 744 (13 giugno 2002)
TERZO PERIODO | QUARTO PERIODO | QUINTO PERIODO |
n. | data |
1991 (33°) |
336 [1] | 16 gen | |
337 [2] | 23 gen | |
338 [3] | 30 gen | |
339 [4] | 6 feb | |
340 [5] | 13 feb | |
341 [6] | 20 feb | |
342 [7] | 27 feb | |
343 [8] | 6 mar | |
344 [9] | 13 mar | |
345 [10] | 20 mar | |
346 [11] | 27 mar | |
347 [12] | 3 apr | |
348 [13] | 10 apr | |
349 [14] | 17 apr | |
350 [15] | 24 apr | |
351 [16] | 1 mag | |
352 [17] | 8 mag | |
353 [18] | 15 mag | |
354 [19] | 22 mag | |
355 [20] | 29 mag | |
356 [21] | 5 giu | |
357 [22] | 12 giu | |
358 [23] | 19 giu | |
359 [24] | 26 giu | |
360 [25] | 18 set | |
361 [26] | 25 set | |
362 [27] | 2 ott | |
363 [28] | 9 ott | |
364 [29] | 16 ott | |
365 [30] | 23 ott | |
366 [31] | 30 ott | |
367 [32] | 6 nov | |
368 [33] | 13 nov | |
369 [34] | 20 nov | |
370 [35] | 27 nov | |
371 [36] | 4 dic | |
372 [37] | 11 dic | |
373 [38] | 18 dic | |
1992 (34°) |
374 [1] | 15 gen | |
375 [2] | 22 gen | |
376 [3] | 29 gen | |
377 [4] | 5 feb | |
378 [5] | 12 feb | |
379 [6] | 19 feb | |
380 [7] | 24 feb | |
381 [8] | 4 mar | |
382 [9] | 11 mar | |
383 [10] | 18 mar | |
384 [11] | 25 mar | |
385 [12] | 1 apr | |
386 [13] | 8 apr | |
387 [14] | 15 apr | |
388 [15] | 22 apr | |
389 [16] | 29 apr | |
390 [17] | 6 mag | |
391 [18] | 13 mag | |
392 [19] | 20 mag | |
393 [20] | 27 mag | |
394 [21] | 3 giu | |
395 [22] | 10 giu | |
396 [23] | 17 giu | |
397 [24] | 24 giu | |
398 [25] | 16 set | |
399 [26] | 23 set | |
400 [27] | 30 set | |
401 [28] | 7 ott | |
402 [29] | 14 ott | |
403 [30] | 21 ott | |
404 [31] | 28 ott | |
405 [32] | 4 nov | |
406 [33] | 11 nov | |
407 [34] | 18 nov | |
408 [35] | 25 nov | |
409 [36] | 2 dic | |
410 [37] | 9 dic | |
411 [38] | 16 dic | |
1993 (35°) |
412 [1] | 13 gen | |
413 [2] | 20 gen | |
414 [3] | 27 gen | |
415 [4] | 3 feb | |
416 [5] | 10 feb | |
417 [6] | 17 feb | |
418 [7] | 24 feb | |
419 [8] | 3 mar | |
420 [9] | 10 mar | |
421 [10] | 17 mar | |
422 [11] | 24 mar | |
423 [12] | 31 mar | |
424 [13] | 7 apr | |
425 [14] | ... | |
426 [15] | ... | |
427 [16] | ... | |
428 [17] | ... | |
429 [18] | ... | |
430 [19] | ... | |
431 [20] | 26 mag | |
432 [21] | 2 giu | |
433 [22] | 9 giu | |
434 [23] | 16 giu | |
435 [24] | 23 giu | |
436 [25] | 15 set | |
437 [26] | 22 set | |
438 [27] | 29 set | |
439 [28] | 6 ott | |
440 [29] | 13 ott | |
441 [30] | 20 ott | |
442 [31] | 27 ott | |
443 [32] | 3 nov | |
444 [33] | 10 nov | |
445 [34] | 17 nov | |
446 [35] | 24 nov | |
447 [36] | 1 dic | |
448 [37] | 8 dic | |
449 [38] | 15 dic | |
|
n. | data |
1994 (36°) |
450 [1] | 19 gen | |
451 [2] | 26 gen | |
452 [3] | 2 feb | |
453 [4] | 12 feb | |
454 [5] | 23 feb | |
455 [6] | 2 mar | |
456 [7] | 9 mar | |
457 [8] | 19 mar | |
458 [9] | 30 mar | |
459 [10] | 6apr | |
460 [11] | ... | |
461 [12] | ... | |
462 [13] | ... | |
463 [14] | ... | |
464 [15] | ... | |
465 [16] | ... | |
466 [17] | ... | |
467 [18] | 1° giu | |
468 [19] | ... | |
469 [20] | ... | |
470 [21] | ... | |
471 [22] | ... | |
472 [23] | ... | |
473 [24] | ... | |
474 [25] | ... | |
475 [26] | ... | |
476 [27] | 19 ott | |
477 [28] | 26 ott | |
478 [29] | 7 nov | |
479 [30] | 18 nov | |
480 [31] | 30 nov | |
481 [32] | 12 dic | |
1995 (37°) |
482 [1] | 15 feb | |
483 [2] | 22 feb | |
484 [3] | 1 mar | |
485 [4] | 8 mar | |
486 [5] | 15 mar | |
487 [6] | 25 mar | |
488 | ... | |
489 | ... | |
490 | ... | |
491 | ... | |
492 | ... | |
493 | ... | |
494 | ... | |
495 | ... | |
496 | ... | |
497 | ... | |
498 | ... | |
499 | ... | |
500 | ... | |
501 | ... | |
502 | ... | |
503 | ... | |
504 | ... | |
505 | ... | |
506 | ... | |
507 | ... | |
508 | ... | |
509 | ... | |
510 | 13 dic | |
1996 (38°) |
511 [1] | 31 gen | |
512 [2] | ... | |
513 [3] | ... | |
514 [4] | ... | |
515 [5] | ... | |
516 [6] | ... | |
517 [7] | ... | |
518 [8] | ... | |
519 [9] | ... | |
520 [10] | ... | |
521 [11] | ... | |
522 [12] | ... | |
523 [13] | 24 apr | |
524 [14] | ... | |
525 [15] | ... | |
526 [16] | ... | |
527 [17] | ... | |
528 [18] | 29 mag | |
529 [19] | ... | |
530 [20] | 12 giu | |
531 [21] | 18 set | |
532 [22] | 25 set | |
533 [23] | 2 ott | |
534 [24] | ... | |
535 [25] | ... | |
536 [26] | ... | |
537 [27] | ... | |
538 [28] | ... | |
539 [29] | ... | |
540 [30] | ... | |
541 [31] | ... | |
542 [32] | ... | |
543 [33] | ... | |
544 [34] | 18 dic | |
1997 (39°) |
545 [1] | 22 gen | |
546 [2] | ... | |
547 [3] | ... | |
548 [4] | ... | |
549 [5] | ... | |
550 [6] | ... | |
551 [7] | ... | |
552 [8] | ... | |
553 [9] | ... | |
554 [10] | ... | |
555 [11] | ... | |
556 [12] | ... | |
557 [13] | ... | |
558 [14] | ... | |
559 [15] | ... | |
560 [16] | 7 mag | |
561 [17] | 14 mag | |
562 [18] | 21 mag | |
563 [19] | 28 mag | |
564 [20] | 4 giu | |
565 [21] | 11 giu | |
566 [22] | 18 giu | |
567 [23] | ... | |
568 [24] | 24 set | |
|
n. | data |
569 [25] | ... | |
570 [26] | ... | |
571 [27] | ... | |
572 [28] | ... | |
573 [29] | ... | |
574 [30] | 5 nov | |
575 [31] | ... | |
576 [32] | 19 nov | |
577 [33] | ... | |
578 [34] | ... | |
579 [35] | ... | |
580 [36] | ... | |
1998 (40°) |
581 [1] | ... | |
582 [2] | ... | |
583 [3] | ... | |
584 [4] | 11 feb | |
585 [5] | ... | |
586 [6] | ... | |
587 [7] | ... | |
588 [8] | ... | |
589 [9] | ... | |
590 [10] | 25 mar | |
591 [11] | ... | |
592 [12] | ... | |
593 [13] | ... | |
594 [14] | ... | |
595 [15] | ... | |
596 [16] | ... | |
597 [17] | ... | |
598 [18] | ... | |
599 [19] | 27 mag | |
600 [20] | ... | |
601 [21] | ... | |
602 [22] | ... | |
603 [23] | 16 set | |
604 | ... | |
605 | ... | |
606 | ... | |
607 | ... | |
608 | ... | |
609 | ... | |
610 | ... | |
611 | ... | |
612 | ... | |
613 | ... | |
614 | ... | |
615 | ... | |
616 | ... | |
1999 (41°) |
617 [1] | 20 gen | |
618 [2] | 27 gen | |
619 [3] | 3 feb | |
620 [4] | 10 feb | |
621 [5] | 17 feb | |
622 [6] | 24 feb | |
623 [7] | 3 mar | |
624 [8] | 10 mar | |
625 [9] | 17 mar | |
626 [10] | 24 mar | |
627 [11] | 31 mar | |
628 [12] | 7 apr | |
629 [13] | 14 apr | |
630 [14] | 21 apr | |
631 [15] | 28 apr | |
632 [16] | 5 mag | |
633 [17] | 12 mag | |
634 [18] | 19 mag | |
635 [19] | 26 mag | |
636 [20] | ... | |
637 [21] | ... | |
638 [22] | ... | |
639 [23] | ... | |
640 [24] | 22 set | |
641 | ... | |
642 | ... | |
643 | ... | |
644 | ... | |
645 | ... | |
646 | ... | |
647 | ... | |
648 | ... | |
649 | ... | |
650 | ... | |
651 | ... | |
652 | ... | |
2000 (42°) |
653 [1] | 19 gen | |
654 [2] | 26 gen | |
655 [3] | ... | |
656 [4] | ... | |
657 [5] | 16 feb | |
658 [6] | ... | |
659 [7] | ... | |
660 [8] | ... | |
661 [9] | ... | |
662 [10] | ... | |
663 [11] | ... | |
664 [12] | ... | |
665 [13] | ... | |
666 [14] | ... | |
667 [15] | ... | |
668 [16] | ... | |
669 [17] | ... | |
670 [18] | ... | |
671 [19] | ... | |
672 [20] | ... | |
673 [21] | ... | |
674 [22] | ... | |
675 [23] | 13 set | .. |
676 [24] | 20 set | .. |
677 [25] | 27 set | .. |
678 [26] | 4 ott | .. |
679 [27] | 11 ott | .. |
680 [28] | 18 ott | .. |
681 [29] | 25 ott | .. |
682 [30] | 1 nov | .. |
683 [31] | 8 nov | .. |
684 [32] | 15 nov | .. |
685 [33] | 22 nov | .. |
686 [34] | 29 nov | .. |
687 [35] | 6 dic | .. |
688 [36] | 13 dic | .. |
|
n. | data |
2001 (43°) |
689 [1] | 18 gen | |
690 [2] | ... | |
691 [3] | ... | |
692 [4] | ... | |
693 [5] | ... | |
694 [6] | ... | |
695 [7] | ... | |
696 [8] | ... | |
697 [9] | ... | |
698 [10] | ... | |
699 [11] | ... | |
700 [12] | ... | |
701 [13] | ... | |
702 [14] | ... | |
703 [15] | ... | |
704 [16] | ... | |
705 [17] | ... | |
706 [18] | ... | |
707 [19] | ... | |
708 [20] | ... | |
709 [21] | ... | |
710 [22] | 14 giu | |
711 [23] | ... | |
712 [24] | 20 set | |
713 [25] | ... | |
714 [26] | ... | |
715 [27] | 11 ott | |
716 [28] | ... | |
717 [29] | ... | |
718 [30] | ... | |
719 [31] | ... | |
720 [32] | 15 nov | |
721 [33] | 22 nov | |
722 | ... | |
723 | ... | |
724 | ... | |
725 | ... | |
726 | ... | |
727 | ... | |
728 | ... | |
729 | ... | |
730 | ... | |
731 | ... | |
732 | ... | |
733 | ... | |
734 | ... | |
735 | ... | |
736 | ... | |
737 | ... | |
738 | ... | |
739 | ... | |
740 | ... | |
741 | ... | |
742 | ... | |
743 | ... | |
744 [21-22] | 13 giu | |
745 [23-24] | "zero" | |
745 [23-24] | 19 set | |
746 [25] | 26 set | |
747 [26] | ... | |
748 [27] | 10 ott | |
749 [28] | 17 ott | |
750 [29] | 24 ott | |
751 [30-31] | ... | |
752 [32] | 14 nov | |
753 [33] | 21 nov | |
754 [34] | 28 nov | |
755 [35] | 9 dic | |
2003 (45°) |
756 [1] | ... | |
757 [2] | 30 gen | |
758 [3] | 6 feb | |
759 [4] | 13 feb | |
760 [5-6] | ... | |
761 [7-8] | ... | |
762 [9-10] | 20 mar | |
763 [11] | 3 apr | |
764 [12-13] | 17 apr | |
765 [14-15] | 8 mag | |
766 [16-17] | 22 mag | |
767 [18] | 29 mag | |
768 [19-20] | ... | |
769 [21] | 25 set | |
770 | ... | |
771 | ... | |
772 | ... | |
773 | ... | |
|
n. | data |
2004 (46°) |
774 | ... | |
775 | ... | |
776 | ... | |
777 | ... | |
778 [5] | 13 mag | |
779 [6] | ... | |
780 [7] | 10 giu | |
781 [8] | ... | |
782 [9] | 9 set | |
783 [10] | 23 set | |
784 | ... | |
785 | ... | |
786 | ... | |
787 [13] | 18 nov 04 | |
2005 (47°) |
788 [1] | ... | |
789 [2] | ... | |
790 [3] | ... | |
791 [4] | ... | |
792 [5] | ... | |
793 [6] | ... | |
794 [7] | ... | |
795 [8] | ... | |
796 [9] | ... | |
797 [10] | 16 giu | |
798 [11] | ... | |
799 [12] | 22 set | |
800 [13] | 6 ott | |
801 [14] | ... | |
802 [15] | ... | |
803 [16] | 17 nov | |
804 [17] | ... | |
2006 (48°) |
805 [1] | ... | |
806 [2] | ... | |
807 [3] | ... | |
808 [4] | ... | |
809 [5] | 13 apr | |
810 [6] | ... | |
811 [7] | 11 mag | |
812 [8] | ... | |
813 [9] | 15 giu | |
814 [10] | 21 set | |
815 [11] | 19 ott | |
816 [12] | 7 dic | |
2007 (49°) |
817 [1] | 26 gen | |
818 [2] | 22 feb | |
819 [3] | 8 mar | |
820 [4] | 22 mar | |
821 [5] | 5 apr | |
822 [6] | 19 apr | |
823 [7] | ... | |
824 [8] | ... | |
825 [9] | 14 giu | |
826 [10] | ... | |
827 [11] | ... | |
828 [12] | ... | |
829 [13] | 13 dic | |
2008 (50°) |
830 [1] | ... | |
831 [2] | ... | |
832 [3] | ... | |
833 [4] | ... | |
834 [5] | ... | |
835 [6] | ... | |
836 [7] | ... | |
837 [8] | 25 set | |
838 [9] | ... | |
839 [10] | 20 nov | |
|
|