pubblicazioni scientifiche |
L'Illustrazione del Medico
n. | data | argomenti |
1933 |
1 | ott |
- |
|
2 | nov |
- |
|
3 | dic |
- |
|
1934 |
4 | gen |
- |
|
5 | feb |
- |
|
6 | mar |
- |
|
7 | apr |
- |
|
8 | mag |
- |
|
9 | giu |
- |
|
10 | set |
- |
|
11 | ott |
- |
|
12 | nov |
- |
|
13 | dic |
- |
|
1935 |
14 | gen |
- |
|
15 | feb |
- |
|
16 | mar |
- |
|
17 | apr |
- |
|
18 | mag |
- |
|
19 | giu |
- |
|
20 | set |
- |
|
21 | ott |
- |
|
22 | nov |
- |
|
23 | dic |
- |
|
1936 |
24 | gen |
- |
|
25 | feb |
- |
|
26 | mar |
- |
|
27 | apr |
- |
|
28 | mag |
- |
|
29 | giu |
- |
|
30 | set |
- |
|
31 | ott |
- |
|
32 | nov |
- |
|
33 | dic |
- |
|
1937 |
34 | gen |
- |
|
35 | feb |
- |
|
36 | mar |
- |
|
37 | apr |
- |
|
38 | mag |
- |
|
39 | giu |
- |
|
40 | set |
- |
|
41 | ott |
- |
|
42 | nov |
- |
|
43 | dic |
- |
|
1938 |
44 | gen |
- |
|
45 | feb |
- |
|
46 | mar |
- |
|
47 | apr |
- |
|
48 | mag |
- |
|
49 | giu |
- |
|
50 | set |
- |
|
51 | ott |
- |
|
52 | nov |
- |
|
53 | dic |
- |
|
1939 |
54 | gen |
- |
|
55 | feb |
- |
|
56 | mar |
- |
|
57 | apr |
- |
|
58 | mag |
- |
|
59 | giu |
- |
|
60 | set |
- |
|
61 | ott |
- |
|
62 | nov |
- |
|
63 | dic |
- |
|
1940 |
64 | gen |
- |
|
65 | feb |
- |
|
66 | mar |
- |
|
67 | apr |
- |
|
68 | mag |
- |
|
69 | giu |
- |
|
70 | set |
- |
|
71 | ott |
- |
|
72 | nov |
- |
|
1941 |
73 | |
- |
|
74 | |
- |
|
76 | |
- |
|
77 | |
- |
|
78 | mag |
- |
|
Laboratori Farmaceutici D.co Maestretti Editori, via Gran Sasso 18, Milano
dir. resp.: Mario Buzzichini
pp 32(+IV) bn + cop 2+1 pm sip
stampa: Rizzoli & C.
numerazione continua, 10 numeri all'anno
almeno 78 numeri, dal n. 1 (ottobre 1933?) al n. 78 (maggio 1941)
|
|