dorso telato rosso |
1 | ... | |
2 | ... | |
3 | ... | |
4 | ... | |
5 | ... | |
6 | ... | |
7 | ... | |
8 | ... | |
9 | ... | |
10 | ... | |
11 | ... | |
12 | ... | |
13 | ... | |
14 | ... | |
15 | ... | |
16 | ... | |
17 | ... | |
18 | ... | |
19 | ... | |
20 | ... | |
21 | ... | |
22 | ... | |
23 | ... | |
24 | ... | |
25 | ... | |
26 | ... | |
27 | ... | |
28 | 10°/20 a 10°/35 | |
29 | ... | |
30 | ... | |
|
31 | 11°/12 a 11°/24 | |
32 | ... | |
33 | ... | |
34 | ... | |
35 | ... | |
36 | ... | |
37 | ... | |
38 | ... | |
39 | ... | |
40 | 13°/25 a 13°/37 | |
41 | 13°/38 a 13°/50 | |
42 | 13°/51 a 14°/10 | |
43 | 14°/11 a 14°/23 | |
44 | 14°/24 a 14°/36 | |
45 | 14°/37 a 14°/49 | |
46 | 14°/50 a 15°/9 | |
47 | 15°/10 a 15°/19 | |
48 | 15°/20 a 15°/29 | |
49 | 15°/30 a 15°/39 | |
50 | 15°/40 a 15°/49 | |
51 | 15°/50 a 16°/7 | |
52 | 16°/8 a 16°/17 | |
53 | 16°/18 a 16°/27 | |
54 | 16°/28 a 16°/37 | |
55 | 16°/38 a 16°/47 | |
56 | 16°/48 a 17°/5 | |
57 | 17°/6 a 17°/15 | |
58 | 17°/16 a 17°/25 | |
59 | 17°/26 a 17°/35 | |
60 | 17°/36 a 17°/45 | |
|
61 | 17°/45 a 18°/3 | |
62 | 18°/4 a 18°/13 | |
63 | 18°/14 a 18°/23 | |
64 | 18°/24 a 18°/33 | |
65 | 18°/34 a 18°/43 | |
66 | 18°/44 a 18°/53 | |
67 | 19°/1 a 19°/10 | |
68 | 19°/11 a 19°/20 | |
69 | 19°/21 a 19°/30 | |
70 | 19°/31 a 19°/40 | |
71 | 19°/41 a 19°/50 | |
72 | 19°/51 a 20°/8 | |
73 | 20°/9 a 20°/18 | |
74 | 20°/19 a 20°/28 | |
75 | 20°/29 a 20°/38 | |
76 | 20°/39 a 20°/48 | |
77 | 20°/49 a 21°/6 | |
78 | 21°/7 a 21°/16 | |
79 | 21°/17 a 21°/26 | |
80 | 21°/27 a 21°/36 | |
81 | 21°/37 a 21°/46 | |
82 | 21°/47 a 22°/4 | |
83 | 22°/5 a 22°/14 | |
84 | 22°/15 a 22°/24 | |
85 | 22°/25 a 22°/34 | |
86 | 22°/35 a 22°/44 | |
87 | 22°/45 a 23°/2 | |
88 | 23°/3 a 23°/12 | |
89 | 23°/13 a 23°/22 | |
90 | 23°/23 a 23°/32 | |
91 | 23°/33 a 23°/42 | |
|
dorso cartonato bianco |
92 | 23°/43 a 23°/52 | |
93 | 23°/53 a 24°/9 | |
94 | 24°/10 a 24°/19 | |
95 | 24°/20 a 24°/29 | |
96 | 24°/30 a 24°/39 | |
97 | 24°/40 a 24°/49 | |
98 | 24°/50 a 25°/7 | |
99 | 25°/8 a 25°/17 | |
100 | 25°/18 a 25°/27 | |
101 | 25°/28 a 25°/37 | |
102 | 25°/38 a 25°/47 | |
103 | 25°/48 a 26°/5 | |
104 | 26°/6 a 26°/15 | |
105 | 26°/16 a 26°/25 | |
106 | 26°/26 a 26°/35 | |
107 | 26°/36 a 26°/45 | |
108 | 26°/46 a 27°/3 | |
109 | 27°/4 a 27°/13 | |
110 | 27°/14 a 27°/23 | |
111 | 27°/24 a 27°/33 | |
112 | 27°/34 a 27°/43 | |
113 | 27°/44 a 28°/1 | |
114 | 28°/2 a 24°/11 | |
115 | 24°/12 a 24°/21 | |
116 | 24°/22 a 24°/31 | |
117 | ... |
118 | ... |
119 | ... |
120 | ... |
|