Princess Tina
vedi, in Italia: Tina (ed. Dardo)
PRINCESS TINA
every monday [ogni lunedì]
ed.: IPC Magazines, Fleetway House, Farringdon Street, Londra (Belgio)
dir. resp.: non indicato
nasce dalla fusione di Princess e Tina
NOTA curiosamente, non viene indicato un numero progressivo della rivistina, ma soltanto la data della fine della settimana
settimanale cm 24,5x31 cm 24,5x32,4 32 pp 4c/bn autocop D. 8
almeno 112 numeri, dal n. sn [1°/1] (23 settembre 1967) al n. sn [3°/46] (15 novembre 1969)
(continua almeno fino al 1980)
n. | week ending |
anno 1967 |
sn [1] | 23 set | |
sn [2] | 30 set | |
sn [3] | 7 ott | |
sn [4] | 14 ott | |
sn [5] | 21 ott | |
sn [6] | 28 ott | |
sn [7] | 4 nov | |
sn [8] | 11 nov | |
sn [9] | 18 nov | |
sn [10] | 25 nov | |
sn [11] | 2 dic | |
sn [12] | 9 dic | |
sn [13] | 16 dic | |
sn [14] | 23 dic | |
sn [15] | 30 dic | |
|
n. | week ending |
anno 1968 |
sn [1] | 6 gen | |
sn [2] | 13 gen | |
sn [3] | 20 gen | |
sn [4] | 27 gen | |
sn [5] | 3 feb | |
sn [6] | 10 feb | |
sn [7] | 17 feb | |
sn [8] | 24 feb | |
sn [9] | 2 mar | |
sn [10] | 9 mar | |
sn [11] | 16 mar | |
sn [12] | 23 mar | |
sn [13] | 30 mar | |
sn [14] | 6 apr | |
sn [15] | 13 apr | |
sn [16] | 20 apr | |
sn [17] | 27 apr | |
sn [18] | 4 mag | |
sn [19] | 11 mag | |
sn [20] | 18 mag | |
sn [21] | 1 giu | |
sn [22] | 8 giu | |
sn [23] | 15 giu | |
sn [24] | 22 giu | |
sn [25] | 29 giu | |
sn [26] | 6 lug | |
sn [27] | 13 lug | |
sn [28] | 20 lug | |
sn [29] | 27 lug | |
sn [30] | 3 ago | |
sn [31] | 10 ago | |
sn [32] | 17 ago | |
sn [33] | 24 ago | |
sn [34] | 31 ago | |
sn [35] | 7 set | |
sn [36] | 14 set | |
sn [37] | 21 set | |
sn [38] | 28 set | |
sn [39] | 5 ott | |
sn [40] | 12 ott | |
sn [41] | 19 ott | |
sn [42] | 26 ott | |
sn [43] | 2 nov | |
sn [44] | 9 nov | |
sn [45] | 16 nov | |
sn [46] | 23 nov | |
sn [47] | 30 nov | |
sn [48] | 7 dic | |
sn [49] | 14 dic | |
sn [50] | 21 dic | |
sn [51] | 28 dic | |
|
n. | week ending |
anno 1969 |
sn [1] | 4 gen | |
sn [2] | 11 gen | |
sn [3] | 18 gen | |
sn [4] | 25 gen | |
sn [5] | 1 feb | |
sn [6] | 8 feb | |
sn [7] | 15 feb | |
sn [8] | 22 feb | |
sn [9] | 1 mar | |
sn [10] | 8 mar | |
sn [11] | 15 mar | |
sn [12] | 22 mar | |
sn [13] | 29 mar | |
sn [14] | 5 apr | |
sn [15] | 12 apr | |
sn [16] | 19 apr | |
sn [17] | 26 apr | |
sn [18] | 3 mag | |
sn [19] | 10 mag | |
sn [20] | 17 mag | |
sn [21] | 24 mag | |
sn [22] | 31 mag | |
sn [23] | 7 giu | |
sn [24] | 14 giu | |
sn [25] | 21 giu | |
sn [26] | 28 giu | |
sn [27] | 5 lug | |
sn [28] | 12 lug | |
sn [29] | 19 lug | |
sn [30] | 26 lug | |
sn [31] | 2 ago | |
sn [32] | 9 ago | |
sn [33] | 16 ago | |
sn [34] | 23 ago | |
sn [35] | 30 ago | |
sn [36] | 6 set | |
sn [37] | 13 set | |
sn [38] | 20 set | |
sn [39] | 27 set | |
sn [40] | 4 ott | |
sn [41] | 11 ott | |
sn [42] | 18 ott | |
sn [43] | 25 ott | |
sn [44] | 1 nov | |
sn [45] | 8 nov | |
sn [46] | 15 nov | |
... |
|
|