Lanciostory
primo periodo, 1975-1993
Nell'aprile 1975 la casa editrice romana Lancio, nota per la pubblicazione di fotoromanzi, allega al n. 115 di Lancio presenta le avventure di Jacques Douglas il numero "zero" di un nuovo settimanale di fumetti: Lanciostory.
Il n. 1 in edicola porta la data del 21 aprile 1975 e inaugura la nuova sigla Eura Editoriale.
vedi anche Skorpio
vedi anche Euracomix
vedi anche Cybersix
secondo periodo, 1994-2000
Dal n. 1 del 1994 il logo della Lancio scompare definitivamente dalla copertina.
Dal n. 44 del 1994 la testata smette di essere bicolore, non facendo più distinzione tra la parola "lancio" e "story".
L'anno XXX della rivista si apre con il n. 1.500 (n. 1 del 12 gennaio 2004).
terzo periodo, dal 2001
...
LANCIOSTORY E' QUI!
Come Casa Editrice non abbiamo bisogno di presentazioni: siamo già amici da tanto tempo. Sapete chi siamo, come lavoriamo, con quanta serietà cerchiamo di meritarci il vostro consenso. Ma questa nuova iniziativa è troppo "diversa", troppo impegnativa per non spiegarla. Giustificarla, in un certo senso.
Un dialogo sui fumetti è un dialogo tra esperti. Bisogna essere preparati a farlo, altrimenti meglio non cominciare nemmeno. E noi è un anno che ci prepariamo. Umilmente, senza presunzione. La nostra grande, efficiente organizzazione, la nostra esperienza nello scrivere storie, la capacità dei tecnici, il buon gusto dei grafici, non bastavano più. Il disegno è un discorso a parte, vanta precedenti famosi, illustri maestri, strade gloriose già battute, in Italia e all'estero. Noi volevamo dare le nostre storie, al nostro pubblico, e anche le nostre facce, che voi già tanto amate, ma tutto questo a disegni. Potevano bastare dei disegnatori qualsiasi? Come accogliereste voi dei discreti disegni, vignette anonime, sequenze banali? Potevamo darvi un lavoro approssimativo, poco curato, di gusto mediocre?
Un anno di lavoro, amici, per mettere insieme uno "staff" di artisti bravi, scrupolosi, appassionati, capaci di impazzire una notte intera su una sola vignetta che non esce come deve uscire. Chi sono questi disegnatori? Chi sono gli autori vecchi e nuovi che hanno scritto e scriveranno per voi queste storie originali e appassionanti? Li conoscerete, piano piano, come già conoscete tutto o quasi tutto di noi. Ma prima lasciate che ci presentiamo tutti insieme col nostro lavoro. Giudicate quello. E se avete critiche, consigli, incoraggiamenti, scriveteci. Il dialogo tra noi continua, più aperto che mai, sempre più vasto e ricco. Sempre più stimolante, cocme il nostro lavoro. Per noi che lo facciamo e, ci auguriamo, per voi che lo seguite.
[editoriale del n. 0 di Lanciostory (aprile 1975)]
LANCIOSTORY
primo periodo |
1 | 1975 | 1 a 38 |
2 | 1976 | 1 [39] a 52 [90] |
3 | 1977 | 1 [91] a 52 [142] |
4 | 1978 | 1 [143] a 52 [194] |
5 | 1979 | 1 [195] a 53 [247] |
6 | 1980 | 1 [248] a 52 [299] |
7 | 1981 | 1 [300] a 52 [351] |
8 | 1982 | 1 [352] a 50 [401] |
9 | 1983 | 1 [402] a 52 [453] |
10 | 1984 | 1 [454] a 53 [506] |
11 | 1985 | 1 [] a 52 [] |
12 | 1986 | 1 [] a 52 [] |
13 | 1987 | 1 [] a 52 [] |
14 | 1988 | 1 [] a 52 [] |
15 | 1989 | 1 [] a 52 [] |
16 | 1990 | 1 [] a 53 [] |
17 | 1991 | 1 [] a 52 [] |
18 | 1992 | 1 [] a 52 [] |
19 | 1993 | 1 [] a 52 [] |
primo periodo: 1975-1993
settimanale di fumetti - attualità - varietà [0 a 971 (9°/46)] / settimanale di fumetti [dal n. 972 (9°/47)]
- dal n. 0: in copertina la dicitura è un periodico Lancio accompagna il logo (statua di Mercurio)
- 1979: nel n. 49 [243] compare la dicitura "nuovo" accanto alla testata
- 1987: nel n. 51 [663] scompare la dicitura "è un periodico Lancio", ma rimane il Mercurio;
dal n. 52 [664] il logo Mercurio è accompagnato dalla dicitura "è un periodico Eura"
ed.: Lancio (n.0); Eura Editoriale, via Tiburtina km 11,550, Roma (dal n.1°/1)
dir. resp.: Stelio Rizzo; Filippo Ciolfi
dir. edit.: Filippo Ciolfi
settimanale cm 16,5x23,5
96 pp 4c/bn autocop / 104 pp 4c/bn + ins. 16 pp + cop 4+1 pm
L. 250 (1 a 55), L. 300 (56 a 116), L. 350 (117 a 175), L. 400 (176 a 217), L. 500 (218 a 269), L. 600 (270 a 301), L. 700 (302 a 377), L. 800 (378 a 422), L. 900 (379 a 440), L. 1.000 (441 a 533), L. 1.200 (534 a 587), L. 1.300 (588 a 638), L. 1.500 (639 a 690), L. 1.800 (691 a 742), L. 2.000 (743 a 821), L. 2.200 (822 a 873), L. 2.500 (874 a 925), L. 2.800 (926 a 1003)
distr.: Angelo Patuzzi
NOTA la data di copertina indica il termine di resa, quindi le annate finiscono con la prima settimana del gennaio seguente.
n. 0 (aprile 1975) + 975 numeri, dal n. 1°/1 (21 aprile 1975) al n. 19°/51 (27 dicembre 1993)
Le serie presentate da Lanciostory nei diversi anni, nel primo periodo:
serie | dal n. |
1975 |
Ken & Dan gli scatenati | 0 |
Yor il cacciatore | 0 |
Le avventure di Reno Regan | 1 |
Il Cobra | 1 |
L'uomo di Richmond | 1 |
Le avventure di Singler Simon | 2 |
Tiger Kiss | 10 |
Alamo Kid | 16 |
Canada Joe | 17 |
Hor il temerario | 35 |
Larry Mannino, Distretto 56 | 35 |
1976 |
Biondo e Rampino | 40 |
Storie del West | 42 |
Laggiù nell'Ovest | 52 |
Lady Shadow | 61 |
Watami | 84 |
1977 |
Sunday, il favoloso cavaliere del West | 97 |
Billy & Pupa | 116 |
L'Eternauta, il vagabondo dell'infinito | 117 |
Il Vikingo | 127 |
Psyche | 138 |
Cayenna | 140 |
1978 |
5 x infinito | 151 |
Sherlock Time | 152 |
Geminis | 155 |
Robin delle stelle | 157 |
Perdido Joe | 160 |
Chinatown | 161 |
I misteri di Londra | 164 |
I Professionisti | 167 |
Press | 169 |
1979 |
Asso di Picche | 195 |
Moby Dick | 201 |
Tanganika | 205 |
Gli avventurieri | 208 |
Cronaca di una fuga | 210 |
Vikinghi | 211 |
Arcan | 215 |
La leggenda di Mac Coy | 218 |
Yves Sinclair | 221 |
Barbara | 239 |
Rook | 240 |
Giorno senza fine | 242 |
Testimonianza KR 816 | 244 |
Comanche | 245 |
1980 |
Gli Arcangeli | 248 |
Bernard Prince | 264 |
Colpo milionario | 266 |
Josh Logan | 277 |
Stunt-man | 279 |
Talhi Tyler | 284 |
Laura Holmer | 289 |
Trapper | 298 |
1981 |
Old America | 302 |
Alias Flic | 306 |
Ad Est del Paradiso | 311 |
Angeli caduti | 313 |
Oro bianco | 316 |
Luc Orient | 319 |
Merlino | 320 |
Kingor | 323 |
Mandy Riley | 324 |
Preda solitaria | 331 |
Il destino di Laura Caufield | 348 |
1982 |
Savarese | 352 |
Helena | 353 |
La città | 358 |
John Smith | 359 |
Jet Power | 361 |
L'uomo del Wolfland | 368 |
Hombre | 374 |
Mestizo | 379 |
Chimere | 380 |
L'uomo venuto dal fiume | 388 |
Buster | 391 |
1983 |
Progetto Eden | 405 |
Leticia Gray | 408 |
Los Angeles | 411 |
Navajo | 422 |
Nippur di Lagash | 431 |
Buddy Longway | 438 |
Dago | 452 |
1984 |
Samantha Blue | 466 |
Los amigos | 467 |
Rio Bray | 490 |
Il complice | 506 |
1985 |
The Big Apple | 509 |
Tagh | 510 |
Grand Prix | 516 |
Uscita di sicurezza | 519 |
Sailor Jones | 531 |
1986 |
La foresta di Tenon | 561 |
Overland Pony Express | 591 |
Avamposto | 592 |
Non si torna dall'inferno | 596 |
Il venditore di sogni | 602 |
Il viandante del destino | 603 |
Dan Loggan | 607 |
1987 |
La stella nera | 616 |
Roland il corsaro | 624 |
New York anno zero | 630 |
Zero | 642 |
Overland Trail | 647 |
Il Mercenario | 650 |
Comanchero | 662 |
1988 |
Ali | 665 |
Mamba | 666 |
Nuovo Mondo | 670 |
Fuori del tempo | 676 |
Mojado | 682 |
Kozakovich & Connors | 685 |
Peter Kampf lo sapeva | 694 |
Charlie Moon | 700 |
Bruno Bianco | 701 |
Jann Polynesia | 706 |
Luci della città | 708 |
Cronache del Tempo Medio | 71 |
Il prigioniero delle stelle | 714 |
1989 |
Il futuro è passato | 725 |
Dracula | 733 |
Durango | 735 |
Razza di scorpioni | 740 |
Polux | 744 |
Rifiuti | 748 |
Clarke & Kubrick gli spazialisti | 750 |
Marvin di Chicago | 753 |
Quando canta la serpe | 757 |
Le torri di Bois Maury | 760 |
Indiana Gomez | 765 |
1990 |
Il Samurai | 769 |
Rohner | 772 |
Il gioco della guerra | 776 |
Los angeles P.D. | 778 |
L'eretico | 782 |
Penitenziario | 787 |
Drunker | 789 |
Cain | 790 |
L'ultimo detective | 795 |
Una donna una città | 800 |
Tragicomix | 803 |
Hollywood Boulevard | 806 |
Morgan | 807 |
Dindo e Harald | 811 |
Il Corso | 812 |
Voodoo | 817 |
Mark Kane, professione detective | 821 |
1991 |
Le pietre del potere | 823 |
Simone | 827 |
Mille pericoli per Buster | 829 |
Il Golem | 830 |
Il violino del diavolo | 832 |
Zeit Project | 836 |
Il nostro agente a Banana | 839 |
Chiacka | 842 |
Fogg | 847 |
Tusk | 849 |
Taxi | 851 |
Cannon | 852 |
Detective Junior | 852 |
Il viaggio | 856 |
Eredità di sangue | 862 |
La città, le puttane e il matto | 862 |
Mot | 863 |
Malek e Benet | 865 |
Vita mia | 869 |
Mapache | 872 |
1992 |
Pino Sauro | 874 |
Warman | 878 |
Browning e Cooper | 881 |
Sole, samba e un colpo in canna | 884 |
Attraverso il labirinto | 891 |
Jason Blake | 893 |
Dragger | 896 |
Chaco | 899 |
AD People | 900 |
Burnst | 900 |
Il televisore | 903 |
Città assediata | 913 |
Storie del disamore | 916 |
Martin Hel | 918 |
Lo spiraglio | 923 |
1993 |
Nan Hai | 931 |
Professione killer | 935 |
Il viaggiatore | 935 |
Spaghetti Bros. | 947 |
Missie' Vandisandi | 960 |
L'uomo dello Yokon | 965 |
Largo Winch | 965 |
N.N. | 975 |
Il cacciatore | 977 |
LANCIOSTORY
secondo periodo |
20 | 1994 | 1 [977] a 52 [] |
21 | 1995 | 1 [] a 52 [] |
22 | 1996 | 1 [] a 53 [] |
23 | 1997 | 1 [] a 52 [] |
24 | 1998 | 1 [] a 52 [] |
25 | 1999 | 1 [] a 52 [] |
26 | 2000 | 1 [] a 52 [] |
27 | 2001 | 1 [] a 53 [] |
28 | 2002 | 1 [] a 52 [] |
29 | 2003 | 1 [] a 52 [] |
30 | 2004 | 1 [1.500] a 52 [1.551] |
31 | 2005 | 1 [] a 52 [] |
32 | 2006 | 1 [] a 52 [] |
33 | 2007 | 1 [] a 53 [] |
34 | 2008 | 1 [] a 52 [] |
35 | 2009 | 1 [] a 52 [] |
36 | 2010 | 1 [] a 52 [] |
37 | 2011 | 1 [] a 52 [] |
38 | 2012 | 1 [] a 53 [] |
39 | 2013 | 1 [] a 52 [] |
40 | 2014 | 1 [] a 52 [] |
41 | 2015 | 1 [] a 52 [1.812] |
secondo periodo: 1994/2009
ed.: Eura Editoriale, via Nomentana 905, Roma
dir. resp.: Filippo Ciolfi
836 numeri, dal n. 977 (1994) al n. 1.812 (2015)
settimanale L. 3.000 a euro 2,8
LANCIOSTORY
terzo periodo |
42 | 2016 | 1 [1.813] a 52 [] |
43 | 2017 | 1 [] a 52 [] |
44 | 2018 | 1 [] a 52 [] |
45 | 2019 | 1 [] a 52 [] |
46 | 2020 | 1 [] a 52 [] |
47 | 2021 | 1 [] a 52 [] |
48 | 2022 | 1 [] a 52 [] |
49 | 2023 | 1 [] a 52 [] |
50 | 2024 | 1 [] a ... |
terzo periodo: dal 2010
Editoriale Aurea, Roma
settimanale euro 2,8 a 4,00
la dicitura "editoriale Aurea" compare in copertina dal n. 38°/1-(1.970) del 14 gennaio 2013.
dal 4 gennaio 2016 si abbandona la numerazione per annata e si adotta una numerazione progressiva, partendo dal n. 2.126
dal n. 36°/1-(1.813) (11 gennaio 2010)
(continua)
supplementi
Lanciostory Più
suppl. gratuito allegato a Lanciostory
64 pp bn + cop 4+1 pm
almeno 22 numeri, sn, dal n. [1] (1990) al n. [22] (1992)
Lanciostory Più |
1990 | suppl. ai nn. 11, 24, 32, 41, 50 |
1991 | suppl. ai nn. 4, 10, 16, 22, 28, 34, 40, 46, 52 |
1992 | suppl. ai nn. 6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 52 |
Mojado
suppl. al n. 29 di Lanciostory (1992)
un volume (1992)
Martin Hel
prima serie
suppl. gratuito allegato a Lanciostory n. 34 (1993), n. 46 (1993)
cm 17x24 64/72 pp bn + cop 4+1 dq
2 numeri (1993)
seconda serie
suppl. a Lanciostory al n. 7 (14 feb. 1994)
cm 17x24 112 pp bn + cop 4+0 dq L. 3.000
un numero (1994)
autori: Robin Wood, Lito Fernandez
Ivan Piire
suppl. allegato a Lanciostory n. 15 (11 aprile 1994)
cm 17x24 48 pp bn + cop 4+1 dq
un albo (1994)
autori: Carlos Trillo, Jordi Bernet
[le avventure del legionario] Beep Peep
suppl. gratuito allegato a Lanciostory n. 7 (1994)
cm 17x24 48 pp bn + cop 4+1 dq
un albo (1994)
autori: ts: Roger Kettle, ds: Andrew Christine
Cybersix
vedi: Cybersix
Raccolta LancioStory
dal n. 1 (1976)
MEDIA
I personaggi di Lanciostory sono stati protagonisti di diverse serie televisive:
1978: "Cobra", fumetto animato in stile "SuperGulp!" prodotto per le reti locali;
1983: "Yor", miniserie televisiva - e riduzione cinematografica - prodotto dalla RAI;
1986: "Heléna", serie TV prodotta da Canale 5 con regia di G. Soldi;
2019/2020: "Dracula in the West", fumetto animato entrato in produzione ma mai completato (del progetto esistono pochi minuti animati e doppiati);
?: "L'Eternauta", serie TV di Netflix, in produzione.
|