CATALOGO DEL FUMETTO ITALIANO |
Gran Tiramolla
GRAN TIRAMOLLA
mensile |
[1] | 1961 | 1 a 10 |
[2] | 1962 | 11 a 18 |
[3] | 1963 | 19 a 27 |
[4] | 1964 | 28 a 36 |
bimestrale |
[5] | 1965 | 37 a 42 |
[6] | 1966 | 43 a 49 |
1 | 1967 | 50 a 55 |
2 | 1968 | 56 a 61 |
3 | 1969 | 62 a 67 |
4 | 1970 | 68 a 73 |
5 | 1971 | 74 a 79 |
6 | 1972 | 80 a 90 |
mensile |
7 | 1973 | 91 a 102 |
8 | 1974 | 98 a 109 |
9 | 1975 | 110 a 121 |
10 | 1976 | 122 a 133 |
11 | 1977 | 134 a 145 |
12 | 1978 | 146 a 157 |
13 | 1979 | 158 a 169 |
14 | 1980 | 170 a 181 |
bimestrale |
15 | 1981 | 182 a 187 |
16 | 1982 | 188 a 193 |
17 | 1983 | 194 a 199 |
18 | 1984 | 200 a 205 |
19 | 1985 | 206 a 211 |
20 | 1986 | 212 a 217 |
21 | 1987 | 218 a 223 |
racc. di 3/2 numeri di Tiramolla
(n. 1: "suppl. n. 1 a Tiramolla")
Edizioni Alpe, via Piolti de' Bianchi 4, Milano
dir. resp.: Teresa Comelli
mensile (1 a 36) bimestrale (37 a 85) mensile (86 a 181) bimestrale (182 a 223)
cm 12,5x18 240 pp bn/4c + cop 4+0 dq L. 150 L. 120 L. 200;
cm 14,5x21,7 cm 13,8x21; 160 pp bn/4c + cop L. 250 L. 500 a L. 1.500
223 numeri, dal n. 1 (gennaio 1961) al n. 223 (novembre-dicembre 1987)
PAGINA IN COSTRUZIONE
|
|