GIFF-WIFF cronologia di pubblicazione |
numeri ciclostilati |
1 | lug 1962 | | cm 21x27 6 pp bn pm sip | - |
2 | ott-nov 1962 | | cm 21x27 2 pp bn pm sip | - |
3-4 | dic 1962 | | cm 27x21 32 pp (+ 10 pp) bn + cop 2+1 ril. spirale sip | |
5-6 | apr-mag 63 | | cm 27x21 | |
7 | lug 1963 | | cm 27x21 | |
8 | dic 1963 | | cm 27x21 42+22 pp bn + cop 1+0/1+1 dq incoll. sip | |
fuori serie, 1963 | Popeye: Les sources de jus d'epinards | cm 27x21 38 pp bn + cop 1+0 spirale plastica | |
9 | mar 1964 | "Hommage à Fiora" | cm 27x21 52+32 pp bn + cop 1+0/1+1 dq incoll. sip | |
10 | giu 1964 | | cm 27x21 34+16 pp bn + cop 1+0/1+1 dq incoll. sip | |
1,2,3-4 | giu 1964 | riedizione | ristampa nel 2° anniversario del Club, n. unico, dq | |
11 | set 1964 | | cm 27x21 60+2 pp bn + cop 1+0/0+0 dq incoll. sip | |
12 | dic 1964 | "Mandrake - Phil Davis" | cm 27x21 20+2 pp bn + cop 1+0/0+0 dq incoll. F.10 | |
13 | 1° trim. 65 | "Hommage à Hogarth" | cm 27x21 40+16 pp bn + cop 1+0/0+0 dq incoll. F.15 | |
14 | giu 1965 | | cm 27x21 32+2 pp bn + cop 1+0/0+0 dq incoll. F.10 | |
15 | set 1965 | "Felix The Cat" | cm 27x21 38 pp bn + 2 pp 4+2 + cop 1+0/0+0 dq incoll. F.10 | |
16 | dic 1965 | | cm 27x21 46 pp bn + cop 1+0/0+0 dq incoll. FF.10 | |
numeri stampati |
17 | gen 1966 | "Hommage à Popeye" |
cm 27x21 92 pp bn + cop 4 pp 2+0 + 4 pp bianche dq F.36 | |
18 | feb 1966 | "Tarzan = Hogarth" |
cm 27x21 62 pp bn + cop 1+1 dq F.18 | |
19 | mag 1966 | "Hommage à Mickey" |
cm 27x21 56 pp bn + cop 2+0 + 4 pp bianche dq F.27 | |
20 | mag 1966 | "Pop-Art" |
cm 27x21 64 pp bn + cop 4+1 dq F.9 | |
21 | ago 1966 | "Dick Tracy" |
cm 27x21 64 pp bn + cop 4+1 dq F.9 | |
21 bis | suppl. a n.21 | "Felix, le chat au pays des hommes" |
cm 27x21 24 pp bn + cop 2+1 pm F.25 | |
22 | dic 1966 | "Marie Mathématique" |
cm 27x21 64 pp bn + cop 4+1 dq F.9 | |
22 bis | suppl. a n.22 | "Le Dominateur" [X-9] |
cm 27x21, F.36 | |
23 | mar 1967 | "Li'l Abner" |
cm 21x27 40 pp bn + cop 4+1 pm F.6 | |