CATALOGO INTERNAZIONALE DEL FUMETTO |
Cartoonist Profiles
CARTOONIST PROFILES
Numeri in Fondazione |
1969 | 1, 2, 3, 4 |
1970 | [5], 6, 7, 8 |
1971 | 9, 10, 11, 12 |
1972 | 13, 14, 15, 16 |
1973 | 17, 18, 19, 20 |
1974 | 21, 22, 23, 24 |
1975 | 25, 26, 27, 28 |
1976 | 29, 30, 31, 32 |
1977 | 33, 34, 35, 36 |
1978 | 37, 38, 39, 40 |
1979 | 41, 42, 43, 44 |
1980 | 45, 46, 47, 48 |
1981 | 49, 50, 51, 52 |
1982 | 53, 55 |
1983 | 60 |
1984 | 62, 63 |
1985 | 65, 66, 67 |
1986 | 70, 71, 72 |
1987 | 73, 74, 75, 76 |
1988 | 77, 78, 79, 80 |
1989 | 81, 82, 83, 84 |
1990 | 85, 86, 87, 88 |
1991 | 90, 91, 92 |
1992 | 94, 95, 96 |
1993 | 97,99 |
1994 | 101 |
a unique quaterly magazine for the professional, the cartoon buff, the student, and all who enjoy cartoons
ed.: Cartoonist Profiles Inc., Fairfield (Connecticut, USA)
dir.: Jud Hurd
rivista 80 pp bn + cop 2+1 pm USD 2.50 a USD 8.00
146 numeri, dal n. 1 (inverno 1969) al n. 146 (giugno 2005)
|
|