DAN DARE pilot of the future (DAN DARE pilota del futuro) |
Gran Bretagna, 1950 / fantascienza spaziale / Marcus Morris e Frank Hampson; inoltre Don Harley, Keith Watson, Frank Bellamy ecc. |
Dan Dare
Creato da
Marcus Morris e dal disegnatore
Frank Hampson (abilissimo nel rendere con grande credibilità mondi alieni e paesaggi fantastici), il
colonnello Daniel McGregor Dare, più noto come
Dan Dare, è un pilota dell'
Interplanet Space Fleet, un organismo alle dipendenze dell'ONU, e le sue avventure, molto verosimili e curate nei minimi dettagli, sono ambientate nell'immediato futuro. La sua "biografia ufficiale" ci informa infatti che è nato a
Manchester nel
1967 e che per la sua spedizione su
Venere del
1996 è stato insignito dell'Ordine delle Nazioni Unite.
Nelle storie assistiamo a un ottimo lavoro di squadra: accanto al protagonista ritroviamo spesso
sir Hubert Gascoine Guest, pluridecorato maresciallo dello spazio (con le fattezze del padre di Hampson), il simpatico pilota
Albert Fitzwilliam Digby, detto
Dig, il capitano pilota
Henry Brennan Hogan, un texano di origine irlandese, e l'affascinante scienziata
Jocelyn Mabel Peabody. Le avventure sono plausibili e avvincenti, prive delle esagerazioni tipiche della maggior parte dei fumetti di questo tipo, tanto che si può parlare a ragione di
fantascienza realistica.
Appare nel
1950 nel primo numero del settimanale inglese per ragazzi
Eagle, ma avrebbe dovuto avere abbigliamento e fattezze femminili e chiamarsi
Doroty Dare, di professione detective; però il direttore del giornale aveva proposto agli autori di puntare sulla fantascienza, e la scelta si rivelerà vincente: il periodico raggiungerà il milione di copie di diffusione, arrivando fino al 1969, quando si fonderà con
Lion.
BIBLIOGRAFIA comparata
n. | titolo originale | edizione originale* | titolo italiano | edizione italiana** |
* prima apparizione (Gran Bretagna) in Eagle settimanale 1950-1967
** DV = Disco volante settimanale 1954;
GR = Il Giorno dei ragazzi settimanale 1957-1966;
AV = L'avventuroso 1973-1977
|
1 | Pilot of the Future | apr.50-set.51 (1°/1 a 2°/25) |
--- | --- |
2 | The Red Moon Mystery | ott.51-giu.52 (2°/26 a 3°/11) |
--- | --- |
3 | Marooned on Mercury | giu.52-feb.53 (3°/12 a 3°/46) |
--- | --- |
4 | Operation Saturn | feb.53-mag.54 (3°/47 a 5°/21) |
--- | --- |
5 | Prisoners of Space | mag.54-mag.55 (5°/22 a 6°/18) |
--- | --- |
6 | The Man from Nowhere | mag.-nov.55 (6°/19 a 6°/47) |
--- | --- |
7 | Rogue Planet | dic.55-feb.57 (6°/48 a 8°/7) |
Sul pianeta selvaggio | GR (1°/1 a 2°/24) |
8 | Reign of the Robots | feb.57-gen.58 (8°/8 a 9°/4) |
Nel regno dei robots | GR (2°/25 a 3°/21) |
9 | The Ship that Lived | gen.-apr.58 (9°/5 a 9°/16) |
L'astronave che sopravvisse | GR (3°/22 a 3°/33) |
10 | The Phantom Fleet | apr.-dic.58 (9°/17 a 9°/52) |
La flotta fantasma | GR (3°/34 a 4°/17 |
11 | Safari in Space | gen.-mag.59 (10°/1 a 10°/10) |
Safari nello spazio | GR (4°/18 a 4°/35) |
12 | Terra Nova | mag.-nov.59 (10°/19 a 10°/40) |
Terra Nova | GR (4°/36 a 5°/5) |
13 | Trip to Trouble | nov.59-mar.60 (10°/41 a 11°/11) |
L'altro continente | GR (5°/6-21) |
14 | Project Nimbus | mar.-lug.60 (11°/12 a 11°/28) |
Progetto Nimbus | GR (5°/22 a 5°/38) |
15 | Mission of the Earthmen | lug.-dic.60 (11°/29 a 11°/52) |
La missione dei terrestri | GR (5°/39 a 6°/11) |
16 | The Solid-space Mystery | dic.60-giu.61 (11°/53 a 12°/23) |
Il mistero dello spazio solido | GR (6°/12 a 6°/35) |
17 | The Platinum Planet | giu.-nov.61 (12°/24 a 12°/47) |
Il pianeta di platino | GR (6°/36 a 7°/13) |
18 | The Earth-stealers | nov.61-mar.62 (12°/48 a 13°/9) |
--- | --- |
19 | All Treens Must Die! | giu.-ott.64 (15°/23 a 15°/42) |
I treens devono morire | GR (10°/30 a 10°/41) |
20 | The Mushroom | ott.64-feb.65 (15°/43 a 16°/6) |
--- | --- |
21 | The Moonsleepers | feb.-lug.65 (16°/7 a 16°/29) |
--- | --- |
22 | The Singing Scourge | lug.65-feb.66 (16°/30 a 17°/6) |
--- | --- |
23 | Give me the Moon! | feb.66-lug.66 (17°/7 a 17°/26?) |
--- | --- |
24 | The Menace from Jupiter | lug.66-gen.67 (17°/27 a 18°/?) |
--- | --- |
DAN DARE pubblicato negli Eagle Annual |
1A | Pilot of the Future
| "Eagle Annual" n. 1 (1951) | --- | --- |
2A | Mars 1988
| "Eagle Annual" n. 2 (1952) | --- | --- |
3A | The Double Headed Eagle
| "Eagle Annual" n. 3 (1953) | --- | --- |
4A | Operation Triceratops
| "Eagle Annual" n. 4 (1954) | --- | --- |
5A | Operation Plum Pudding
| "Eagle Annual" n. 5 (1955) | --- | --- |
6A | Operation Silence
| "Eagle Annual" n. 6 (1956) | --- | --- |
7A | Space Race
| "Eagle Annual" n. 7 (1957) | --- | --- |
8A | Operation Moss
| "Eagle Annual" n. 8 (1958) | --- | --- |
9A | The Vanishing Scientists
| "Eagle Annual" n. 9 (1959) | --- | --- |
10A | Moon Run
| "Eagle Annual" 1961 (n. 10) | --- | --- |
11A | The Solid Gold Asteroid
| "Eagle Annual" 1962 (n. 11) | --- | --- |
12A | The Robocrabs
| "Eagle Annual" 1963 (n. 12) | --- | --- |
Altre avventure |
1S. | Dan and Donanza
| "Dan Dare's Spacebook" [1953] ep. bn di F. Hampson |
--- | --- |
2S. | Digby - The Guinea pig
| "Dan Dare's Spacebook" [1953] ep. bn di D. Walduck |
--- | --- |
| Altre avventure apparse sul Giorno dei ragazzi ancora da associare correttamente al titolo inglese |
I pirati dello spazio | GR (7°/14 a 7°/27) |
L'astronave del tempo | GR (9°/6 a 9°/34) |
Il mondo vagante | GR (9°/35 a 10°/10) |
La grande fiera | GR (10°/11 a 10°/29) |
Il fungo | GR (10°/42 a 10°/48) |
Le riedizioni della Hawk in volumi cartonati "Dan Dare":
1988 | Pilot of the Future | 1 |
1988 | The Red Moon Mystery | 2, 3, 2A |
1989 | Operation Saturn | 4, 3A |
1990 | Prisoners of Space | 5, 4A |
1990 | The Man from Nowhere | 6, 1A, 12A |
1993 | Rogue Planet | 7, 6A |
1993 | Reign of the Robots | 8, 9 |
1993 | The Phantom Fleet | 10 |
1994 | Terra Nova Trilogy | 11, 12, 13, 5A |
1994 | Project Nimbus | 14, 15, 7A |
1995 | Solid Space Mystery | 16, 17, 18 |
1995 | The Final Volume | 19, 20, 21, 22, 8A |
Norman Wright, Mike Higgs. The Dan Dare Dossier. Hawk, 1990