Anno XI - 1911 | |
1 | gen |
| |
2 | feb |
| |
3 | mar |
| |
4 | apr |
| |
5 | mag |
| |
6 | giu |
| |
7 | lug |
| |
8 | ago |
| |
9 | set |
| |
10 | ott |
| |
11 | nov |
| |
12 | dic |
| |
Anno XII - 1912 | |
1 | gen |
| |
2 | feb |
| |
3 | mar |
| |
4 | apr |
| |
5 | mag |
| |
6 | giu |
| |
7 | lug |
| |
8 | ago |
| |
9 | set |
| |
10 | ott |
| |
11 | nov |
| |
12 | dic |
| |
Anno XIII - 1913 | |
1 | gen |
| |
2 | feb |
| |
3 | mar |
| |
4 | apr |
| |
5 | mag |
| |
6 | giu |
| |
7 | lug |
| |
8 | ago |
| |
9 | set |
| |
10 | ott |
| |
11 | nov |
| |
12 | dic |
| |
Anno XIV - 1914 | |
1 | gen |
| |
2 | feb |
| |
3 | mar |
| |
4 | apr |
| |
5 | mag |
| |
6 | giu |
| |
7 | lug |
| |
8 | ago |
| |
9 | set |
| |
10 | ott |
| |
11 | nov |
| |
12 | dic |
| |
Anno XV - 1915 | |
1 | gen |
| |
2 | feb |
| |
3 | mar |
| |
4 | apr |
| |
5 | mag |
| |
6 | giu |
| |
7 | lug |
| |
8 | ago |
| |
9 | set |
| |
10 | ott |
| |
11 | nov |
| |
12 | dic |
| |
Anno XVI - 1916 | |
1 | gen |
| |
2 | feb |
| |
3 | mar |
| |
4 | apr |
| |
5 | mag |
| |
6 | giu |
| |
7 | lug |
| |
8 | ago |
| |
9 | set |
| |
10 | ott |
| |
11 | nov |
| |
12 | dic |
| |
Anno XVII - 1917 | |
1 | gen |
| |
2 | feb |
| |
3 | mar |
| |
4 | apr |
| |
5 | mag |
| |
6 | giu |
| |
7 | lug |
| |
8 | ago |
| |
9 | set |
| |
10 | ott |
| |
11 | nov |
| |
12 | dic |
| |
Anno XVIII - 1918 | |
1 | gen |
| |
2 | feb |
| |
3 | mar |
| |
4 | apr |
| |
5 | mag |
| |
6 | giu |
| |
7 | lug |
| |
8 | ago |
| |
9 | set |
| |
10 | ott |
| |
11 | nov |
| |
12 | dic |
| |
Anno XIX - 1919 | |
1 | gen |
| |
2 | feb |
| |
3 | mar |
| |
4 | apr |
| |
5 | mag |
| |
6 | giu |
| |
7 | lug |
| |
8 | ago |
| |
9 | set |
| |
10 | ott |
| |
11 | nov |
| |
12 | dic |
| |
Anno XX - 1920 | |
1 | gen |
| |
2 | feb |
| |
3 | mar |
| |
4 | apr |
| |
5 | mag |
| |
6 | giu |
| |
7 | lug |
| |
8 | ago |
| |
9 | set |
| |
10 | ott |
| |
11 | nov |
| |
12 | dic |
| |